|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | PET Shrink Wrap | kullanım: | Blister Ambalaj |
---|---|---|---|
Özellik: | neme dayanıklı | sertlik: | Yumuşak |
İşleme Türü: | Şişirme | şeffaflık: | Şeffaf |
Vurgulamak: | Şeffaf PET Shrink Wrap,35mic PET Shrink Wrap,50mic PET Shrink Wrap |
35mic - 50mic Şeffaf PET Shrink Wrap Blister Ambalaj
PET Shrink Wrap Özelliği
Çevre Koruyucu, Mükemmel bariyer özelliği, Göz Alıcı Baskı
PET Shrink Wrap Özellikleri:
1) Kalınlık: 35mic - 50mic
2) Genişlik: 150mm - 1000mm
3) Uzunluk: 1000m - 5000m
4) Büzülme: %60 - %78
5) 150m - 200m arasında ücretsiz numune sağlayabilir.
Numara | Test Öğesi | BİRİM | Standart | Test sonucu | Karar vermek | |||
1 | (Ortalama kalınlık sapması) | um | ±3 | 0 | nitelikli | |||
2 | GERİLME DİRENCİ | (MD) | MPa | ≥42 | 65.8 | nitelikli | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | UZAMA | (MD) | % | ≥300 | 591 | nitelikli | ||
(TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Elastikiyet Modülü) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | nitelikli | ||
(TD) | MPa | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | ISI Büzüşmesi | (MD) | % | ≤5.0 | 2.3 | nitelikli | ||
(TD) | % | 60~78 | 66 | |||||
6 | (SUS) | % | ≤7.0 | 2.2 | nitelikli | |||
7 | COF | (GİRİŞ/ÇIKIŞ) | dinamik sürtünme katsayısı | / | ≤0.50 | 0.47 | nitelikli | |
8 | ISLATMA GERİLİMİ | mN/m | ≥38 | ≥38 | nitelikli | |||
9 | Yoğunluk | g/cm3 | 1,32±0,3 | 1.46 | nitelikli |
SSS:
1: sizden nasıl numune alabilirim?
Kontrol için isteğinize benzer bazı ÜCRETSİZ örnekler sağlanabilir
2: Ambalaj poşetleri aralığınız nedir?
Plastik poşetler, PE poşetler, PVC poşetler, BOPP poşetler, Alüminyum folyo poşetler, Kraft kağıt poşetler, Dik duran poşetler, Kilitli poşetler, Vakum poşetleri, Valfli poşetler vb.
İlgili kişi: alice
Tel: +8615327161968