Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HYF
Sertifika:
ISO, SGS, etc.
Model numarası:
HyF
Evcil Hayvan Ürünleri İçin 15mic Neme Dayanıklı Poliolefin Isıyla Daralan Film Rulosu
1. Ürün Açıklaması
Poliolefin shrink film, gıda ve ilaçlardan kırtasiye ve oyunlara kadar çeşitli ürünlerin paketlenmesi için idealdir.Sonsuz çeşitlilikteki boyut ve şekilleri paketlemek için idealdir.
Sert ve çoğu shrink makinesinde kullanılabilen mükemmel shrink özelliklerine sahiptir.Poliolefin film, kaliteli ambalaj için üstün bitiş ve şeffaflığa sahip, çok az kokulu, kullanıcı dostu, geri dönüştürülebilir bir üründür.
2. Ürün Gösterimi
POF shrink filmimiz yukarıda belirtildiği gibi farklı şekillerde üretilebilir: tüp, köşe katlama, tek sarım ve torba.En ve boy müşteri talebine göre üretilebilir.6 çeşit kalınlık vardır ve fiyatları aynıdır.Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
3. Teknik Şartname
Mülk | Birim | Test metodu | Temsili Değer | ||||||
Fiziksel Mülkiyet | |||||||||
Kalınlık | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | ||||
Ölçer | 50 ayar | 60 gauge | 75 ayar | 100 ayar | |||||
Çekme Özelliği | |||||||||
Elastik Modüller | doktor | N/mm2 | ASTM-D882A | 330 | 340 | 350 | 360 | ||
TD | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
Gerilme direnci | doktor | MPa | ASTM-882 | 110 | 110 | 110 | 105 | ||
TD | 110 | 110 | 110 | 105 | |||||
Kopmada Uzama | doktor | % | ASTM-882 | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
TD | 110 | 110 | 110 | 115 | |||||
Mühür Gücü | g/cm3 | Dahili Yöntem | 610 | 870 | 1025 | 1250 | |||
N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | |||||
Gözyaşı Yayılımı | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | |||
Filme COF Filmi | Adım | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
130°C'de Serbest Büzülme | doktor | % | ASTM-D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
TD | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Optik Özellik | |||||||||
pus | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |||
Parlak | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 | |||
Boyut Spesifikasyonu | |||||||||
Genişlik | mm | 200-1600(bir siparişte çoklu rulo genişlikleri mevcuttur) | |||||||
inç | 8" ila 80"(bir siparişte çoklu rulo genişlikleri mevcuttur) | ||||||||
Genişlik | S/W(tek yara) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | ||||
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | ||||||
Uzunluk | C/F(ortadan katlamalı, köşeden katlamalı) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
4. Ürün Başvurusu
5. Diğer Sıcak Satış
6. Nakliye ve Paket
7. SSS
1) S: OEM'i kabul ediyor musunuz?
C: Evet, yapıyoruz.
2) S: Teslim süreniz nedir?
A: sipariş miktarına göre.Normalde 5 ila 20 gün arasındadır.
3) S: Üretim kapasiteniz nedir?
A: ayda yaklaşık 4000 ton.
4) S: Ödeme süreniz nedir?
A: Kabul edilebilir ise T/T, L/C, O/A, Western Union veya özelleştirilmiş kabul ediyoruz.
5) S: Ücretsiz numune sağlıyor musunuz?Ve kaç gün sürecek?
A: test için örnekler mevcuttur ve ücretsizdir.Numune teslimatı için kargo alıcı tarafındadır.Ama otomatik olarak doğru gelen siparişten düşülerek iade edilecek
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.